FL系列中高壓風冷型后冷卻器技術特點:
1.簡潔典雅的界面,美觀大方。
2.活扣式門鎖設計,易于維修。
3.便捷的斜面板設計,易于操作。
4.內置銅管板翅換熱設計,功效卓越。詳情見http://www.resultantforcemedia.com
工況要求與技術指標:
額定工作壓力:3.5 Mpa
設計壓力:3.99 Mpa
進氣溫度:≤80 ℃
環(huán)境溫度:≤40 ℃
出氣溫度:≤環(huán)境溫度+10℃
FL系列中高壓風冷型后冷卻器參數(shù)表:(工作壓力:3.5Mpa,電壓:220V/1/50Hz)
后冷卻器 型號 | 處理量 Nm3/min | 風扇尺寸*數(shù)量 | 風扇 功率W | 接口尺寸 | 外形尺寸 Mm | 重量 Kg |
FL-1H后冷卻器 | 0.5 | Φ250*1 | 120 | G1/2"(DN15) | 500*372*615 | 20 |
FL-1.6H后冷卻器 | 1 | Φ250*1 | 120 | G1/2"(DN15) | 500*372*615 | 22 |
FL-2HP后冷卻器 | 3 | Φ350*1 | 150 | G1"(DN25) | 600*395*760 | 32 |
FL-3HP后冷卻器 | 6 | Φ400*1 | 195 | G1-1/2" | 795*428*850 | 52 |
FL-4HP后冷卻器 | 10 | Φ450*2 | 195*2 | G1" | 803*453*1289 | 78 |
FL-6HP后冷卻器 | 20 | Φ450*2 | 240*2 | G1-1/2" | 1484*550*1250 | 135 |
FL-8HP后冷卻器 | 30 | Φ450*2 | 240*2 | G1-1/2" | 1400*700*1500 | 190 |
FL-10HP后冷卻器 | 40 | Φ450*2 | 240*2 | G1-1/2" | 1400*700*1500 | 200 |
下面可查看產品詳情