高溫型冷凍式干燥機(jī)技術(shù)特點(diǎn):
低露點(diǎn)設(shè)計(jì),露點(diǎn)可達(dá)3-10°C 。
1.簡(jiǎn)介的人機(jī)界面,獨(dú)特的斜面設(shè)計(jì),活扣式門鎖,方便快捷。
2.經(jīng)典優(yōu)雅的外觀,緊湊合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),科技美學(xué)化。
3.銅質(zhì)氣-氣預(yù)冷器,銅質(zhì)蒸發(fā)器,換熱更充分。
4.超大容積的旋風(fēng)分水器設(shè)計(jì),除水更徹底。
5.國(guó)際級(jí)品牌部件的全優(yōu)組合設(shè)計(jì),壽命更久遠(yuǎn)。
6.全部智能電器控制設(shè)計(jì),永無(wú)“冰機(jī)”現(xiàn)象,可靠更節(jié)能。
工況要求與技術(shù)指標(biāo):
額定工作壓力:1.0 Mpa
壓力損失:≤0.05 Mpa
進(jìn)氣溫度:≤80 ℃
環(huán)境溫度:≤40 ℃
進(jìn)氣含油量:≤2 PPm
壓力露點(diǎn):3-10℃
高溫型冷凍式干燥機(jī)/冷干機(jī)參數(shù):
冷干機(jī)型號(hào) | 處理量 Nm3/min | 接口尺寸 | 總功率 Kw | 電源 | 外形尺寸 Mm | 重量 Kg |
NH-0.5 | 0.7 | G1" | 0.7 | 220/1/50HZ | 580*400*570 | 53 |
NH-1 | 1.2 | G1" | 0.7 | 220/1/50HZ | 690*440*570 | 58 |
NH-1.6 | 1.6 | G1" | 0.9 | 220/1/50HZ | 790*440*700 | 68 |
NH2 | 2.6 | G1" | 0.9 | 220/1/50HZ | 790*440*700 | 70 |
NH-3 | 3.8 | G1" | 1.3 | 220/1/50HZ | 790*440*700 | 80 |
NH-4 | 4.5 | G1" | 1.3 | 220/1/50HZ | 790*440*700 | 83 |
NH-6 | 6.8 | G11/2" | 1.4 | 220/1/50HZ | 1126*528*971 | 180 |
NH-8 | 8.5 | G11/2" | 1.4 | 220/1/50HZ | 1126*528*971 | 190 |
NH-10 | 11 | G2" | 2 | 220/1/50HZ | 1126*632*1050 | 220 |
NH-13 | 13.6 | G2" | 2.6 | 220/1/50HZ | 1126*632*1050 | 230 |
NH-15 | 17 | G2" | 2.6 | 220/1/50HZ | 1126*632*1050 | 240 |
NH-20 | 22 | G3" | 4 | 380/3/50HZ | 1589*756*1475 | 300 |
NH-25 | 27 | G3" | 4 | 380/3/50HZ | 1589*756*1475 | 305 |
NH-30 | 36 | G3" | 4.7 | 380/3/50HZ | 1589*756*1475 | 330 |
NH-40 | 46 | G4" | 7.8 | 380/3/50HZ | 1650*1030*1915 | 800 |
NH-50 | 56 | G4" | 8.9 | 380/3/50HZ | 1650*1030*1915 | 820 |
下面可查看產(chǎn)品詳情