1.簡介的人機(jī)界面,獨(dú)特的斜面設(shè)計(jì),活扣式門鎖,方便快捷。
2.經(jīng)典優(yōu)雅的外觀,緊湊合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),科技美學(xué)化。
3.銅質(zhì)氣-氣預(yù)冷器,銅質(zhì)蒸發(fā)器,換熱更充分。
4.超大容積的旋風(fēng)分水器設(shè)計(jì),除水更徹底。
5.國際級品牌部件的全優(yōu)組合設(shè)計(jì),壽命更久遠(yuǎn)。
6.全部智能電器控制設(shè)計(jì),永無“冰機(jī)”現(xiàn)象,可靠更節(jié)能。
標(biāo)準(zhǔn)型風(fēng)冷冷凍式干燥機(jī)工況要求與技術(shù)指標(biāo):
額定工作壓力:1.0 Mpa
壓力損失:≤0.03 Mpa
進(jìn)氣溫度:≤40 ℃
環(huán)境溫度:≤40 ℃
進(jìn)氣含油量:≤2 PPm
壓力露點(diǎn):3-10℃
冷凍式干燥機(jī)/冷干機(jī)參數(shù):
冷干機(jī)型號 | 處理量 Nm3/min | 接口尺寸 | 總功率 Kw | 電源 | 外形尺寸 Mm | 重量 Kg |
NE-0.5冷干機(jī) | 0.7 | G1/2" | 0.5 | 220/1/50HZ | 361*344*457 | 38 |
NE-1 | 1.2 | G1/2" | 0.6 | 220/1/50HZ | 580*400*570 | 53 |
NE-1.6 | 1.6 | G1" | 0.85 | 220/1/50HZ | 690*440*570 | 62 |
NE-2 | 2.6 | G1" | 0.85 | 220/1/50HZ | 690*440*570 | 65 |
NE-3 | 3.8 | G1" | 1.2 | 220/1/50HZ | 790*440*700 | 75 |
NE-4 | 4.5 | G1" | 1.2 | 220/1/50HZ | 790*440*700 | 80 |
NE-6 | 6.8 | G11/2" | 1.3 | 220/1/50HZ | 1126*528*971 | 170 |
NE-8 | 8.5 | G11/2" | 1.3 | 220/1/50HZ | 1126*528*971 | 175 |
NE-10 | 11 | G2" | 1.7 | 220/1/50HZ | 1126*528*971 | 180 |
NE-13 | 13.6 | G2" | 2.5 | 220/1/50HZ | 1126*632*1050 | 200 |
NE-15 | 17 | G2" | 2.5 | 220/1/50HZ | 1126*632*1050 | 210 |
NE-20 | 22 | G3" | 3.9 | 380/3/50HZ | 1589*756*1475 | 270 |
NE-25 | 27 | G3" | 3.9 | 380/3/50HZ | 1589*756*1475 | 275 |
NE-30 | 36 | G3" | 4.6 | 380/3/50HZ | 1589*756*1475 | 300 |
NE-40 | 46 | G4" | 7.3 | 380/3/50HZ | 1662*735*1878 | 700 |
NE-50 | 56 | G4" | 8.3 | 380/3/50HZ | 1662*735*1878 | 780 |
NE-60 | 68 | DN125 | 12 | 380/3/50HZ | 1850*1700*2090 | 950 |
NE-80 | 87 | DN125 | 15 | 380/3/50HZ | 2200*1700*2220 | 1160 |
下面可查看產(chǎn)品詳情