NS蓄能型冷凍式干燥機技術特點:
1.簡介的人機界面,獨特的斜面設計,活扣式門鎖,方便快捷。
2.經(jīng)典優(yōu)雅的外觀,緊湊合理的結構設計,科技美學化。
3.銅質氣-氣預冷器,銅質蒸發(fā)器,換熱更充分。
4.超大容積的旋風分水器設計,除水更徹底。
5.國際級品牌部件的全優(yōu)組合設計,壽命更久遠。
6.全部智能電器控制設計,永無“冰機”現(xiàn)象,可靠更節(jié)能。
冷干機型號 | 處理量 Nm³/min | 接口尺寸 | 總功率 Kw | 電源 | 外形尺寸 Mm | 重量 Kg |
NS-0.5蓄能型冷干機 | 0.7 | G1/2" | 0.5 | 220/1/50HZ | 361*344*457 | 38 |
NS-1 | 1.6 | G1/2" | 0.7 | 220/1/50HZ | 361*344*457 | 78 |
NS-2 | 2.6 | G3/4" | 0.7 | 220/1/50HZ | 403*508*567 | 110 |
NS-3 | 3.8 | G1" | 0.7 | 220/1/50HZ | 509*520*811 | 136 |
NS-4 | 4.5 | G1" | 1.2 | 220/1/50HZ | 509*520*811 | 136 |
NS-6 | 6.8 | G1-1/" | 1.5 | 220/1/50HZ | 734*678*1043 | 230 |
NS-8 | 8.5 | G1-1/2" | 1.5 | 220/1/50HZ | 734*678*1043 | 250 |
NS-10 | 11 | G1-1/2" | 1.75 | 220/1/50HZ | 734*678*1043 | 360 |
NS-15 | 17 | G2" | 2 | 220/1/50HZ | 734*678*1346 | 400 |
NS-20 | 22 | G3" | 4 | 380/3/50HZ | 911*748*1496 | 590 |
NS-30 | 36 | G3" | 4.6 | 380/3/50HZ | 911*748*1496 | 650 |
下面可查看產(chǎn)品詳情